
Euskal industria-sarea urrats tinkoekin doa aurrera berrikuntza eta hazkunde handiagoko egoera baterantz. Testuinguru horretan, pozgarria da gure komunitateko bi enpresa, Conatec SAL eta Agrupa Laboratorios SLL, Eusko Jaurlaritzaren GAUZATU INDUSTRIA programaren onuradun izatea.
Inbertsio estrategikoari bultzada bat
Inbertsiorako laguntza-programa horiek eskuratzea lan-sozietateen kaudimenaren eta etorkizuneko ikuspegiaren adierazle argia da. Ez da soilik finantza-babesa, baizik eta erakunde horiek industria-proiektu lehiakorren buru izateko duten gaitasuna baliozkotzea.
Bai Conatec bai Agrupa Lab etengabeko hobekuntzaren espiritua dira. Bultzada horri esker, bi erakundeek indartu egin dute merkatuaren egungo erronkei aurre egiteko duten posizioa, aberastasuna sortzearen eta garapen teknologikoaren alde eginez, kudeaketa-eredu parte-hartzaile batetik.
Pertsonen balioa abangoardia industrialean
Askotan makineria eta prozesuekin bakarrik lotzen da industria, baina Lan Sozietateetan badakigu benetako motorra pertsonak direla. Langileek kapitalean eta kudeaketan parte hartzen duten enpresek laguntza horiek jasotzeak erakusten du gizarte-ekonomia ez dela aparteko eredu bat, Euskadiko lehiakortasunaren lehen lerroan dagoela.
Aurrerapen horrek funtsezko ideia bat indartzen du: lan eredua tresna estrategikoa da industria sustraitzeko, kalitatezko enplegua lortzeko eta gure lurraldea modernizatzeko. Enpresa bazkideek baliabide horiek eboluzionatzen jarraitzeko nola aprobetxatzen dituzten ikustea albiste bikaina da kolektibo osoarentzat, zalantzarik gabe.
Industriaren egoera zenbakitan
Laguntza hauen garrantzia ulertzeko, deialdiaren argazki orokorra begiratzea komeni da. Conatec eta Agrupa Laboratorios Eusko Jaurlaritzak gure lurraldeko fabrika-egitura indartzeko bultzatu dituen proiektu estrategikoen zerrendako parte dira.
Jarraian, enpresa onuradunen zerrenda osoa eta dagozkien inbertsio-planetarako aurrerakin gisa esleitutako zenbatekoak zehaztuko ditugu:
| Enpresa | Aurrerapena (€) | Enpresa | Aurrerapena (€) |
| Madit Metal SL | 1.500.000 | Recimetal Bakiola SL | 282.090 |
| Ona Bizkaia SL | 1.500.000 | Industri SLU | 279.667 |
| Data Center Euskadi SL | 1.500.000 | Marmoles Aztiria SL | 276.000 |
| Herdit SL | 1.457.500 | Prado Storage Solutions SL | 249.303 |
| Cuantomocion SL | 1.341.936 | Oiasso Stone SCP | 237.303 |
| Ingegurra SL | 1.277.036 | Modelos Arriola SL | 204.000 |
| Norfivex SL | 1.252.500 | Zubelzu SL | 200.000 |
| Innovative Tech. in Bio. Syst. SL | 1.127.000 | Eretza Mecaniz. Esp. de Precisión SL | 173.400 |
| Semi Zabala SL | 927.500 | Flotamet | 172.500 |
| Birzikla Gasteiz SLU | 852.318 | Industrias Focs SL | 164.861 |
| Soraluze Berziklatuak SL | 804.000 | Modube 2007 SL | 160.362 |
| Avanzabio Agro SL | 759.539 | Conatec SAL | 154.000 |
| Uriker SL | 707.791 | Agrupa Laboratorio SLL | 150.000 |
| Energía Estudios Gas SA | 683.550 | Panel Fijaciones SC | 150.000 |
| Hormigones Premezcl. Alava SA | 679.787 | Carlos Santamaria SL | 150.000 |
| Fiber Profil SL | 632.450 | Hierros y Metales Vitoria SA | 150.000 |
| Conductores Eléct. del Norte SA | 600.000 | Mecanizados Kanter SA | 143.400 |
| Zubiola SC | 548.052 | Aldamek Machining SL | 135.250 |
| Engranajes Ureta SA | 540.000 | Sistemas Esselle SL | 132.338 |
| Talleres Bidegain SA | 479.400 | Prosertek SL | 121.910 |
| Industrias Mujika SA | 428.400 | Graficos de Oyon SA | 119.650 |
| Cimico SL | 402.500 | Plasticos Clossa SL | 109.608 |
| Iraundi Technologies SA | 400.000 | Igorle SL | 105.000 |
| Desarrollos Tecn. Kintana SL | 385.586 | Micatra SL | 98.940 |
| Ulma SC | 350.400 | Bombas Trief SL | 90.000 |
| Norclamp SL | 346.200 | Seirak SL | 81.450 |
| Battera Technologies SL | 345.925 | Myruns Engineering Sports SL | 69.775 |
| Spi Automotive Europe SL | 341.173 | Industrias Iriondo SL | 65.066 |
| Plastilux SL | 327.129 | Tech Pro Packag SL | 53.028 |
| Marcajes Telleria SL | 315.000 | Garay Recubrimientos SLU | 40.862 |
| Talleres Alju SL | 303.447 | Manipulados Cornaypa SL | 32.444 |
| Cayfer SL | 301.200 | Aretarp Lonas Industriales SL | 30.475 |
Iturria: Eusko Jaurlaritza Empresa XXIren bidez
Agian zuri ere interesatuko zaizu…










